
| 価格 | 1,130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.04万円 |
| 公募面積 | 196.23㎡(59.36坪) |
| 実測面積 | 196.23㎡(59.36坪) |
| 所在地 | 宮崎市清武町正手1丁目48-1(2号地) |
| 交通 | 清武駅バス停 徒歩6分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 法令上の制限 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 現状 | 更地 |
| 接道状況 | 一方向 南側 幅員約12m 間口約4m |
| 私道負担 | なし |
| 校区 | 清武小・清武中 |
| 引き渡し | 相談 |




| 価格 | 1,130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.04万円 |
| 公募面積 | 196.23㎡(59.36坪) |
| 実測面積 | 196.23㎡(59.36坪) |
| 所在地 | 宮崎市清武町正手1丁目48-1(2号地) |
| 交通 | 清武駅バス停 徒歩6分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 法令上の制限 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 現状 | 更地 |
| 接道状況 | 一方向 南側 幅員約12m 間口約4m |
| 私道負担 | なし |
| 校区 | 清武小・清武中 |
| 引き渡し | 相談 |


