
| 価格 | 2,610万円 ※値下げしました! |
|---|---|
| 土地面積 | 176.05㎡(53.25坪) |
| 建物面積 | 93.57㎡(28.30坪) |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字恒久6905-1 他2筆 |
| 交通 | 岡バス停500m(徒歩7分) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 法令上の制限 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 建築年月日 | 令和5年6月完成 |
| 接道状況 | 西側 幅員4.5m 接道4.22m |
| 間取り | 3LDK |
| 校区 | 宮崎市立恒久小学校 1813m 宮崎市立大淀中学校 1084m |
































| 価格 | 2,610万円 ※値下げしました! |
|---|---|
| 土地面積 | 176.05㎡(53.25坪) |
| 建物面積 | 93.57㎡(28.30坪) |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字恒久6905-1 他2筆 |
| 交通 | 岡バス停500m(徒歩7分) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 法令上の制限 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 建築年月日 | 令和5年6月完成 |
| 接道状況 | 西側 幅員4.5m 接道4.22m |
| 間取り | 3LDK |
| 校区 | 宮崎市立恒久小学校 1813m 宮崎市立大淀中学校 1084m |






























