
| 価格 | 2,260万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 114.48㎡(34.63坪) |
| 建物面積 | 88.17㎡(26.67坪) |
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉字岡甲831番5 |
| 交通 | 岡バス停500m(徒歩7分) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 法令上の制限 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 建築年月日 | 令和6年8月完成 |
| 接道状況 | 東側道路に接道 |
| 間取り | 3LDK |
| 校区 | 清武小・清武中 |

















| 価格 | 2,260万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 114.48㎡(34.63坪) |
| 建物面積 | 88.17㎡(26.67坪) |
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉字岡甲831番5 |
| 交通 | 岡バス停500m(徒歩7分) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 法令上の制限 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 建築年月日 | 令和6年8月完成 |
| 接道状況 | 東側道路に接道 |
| 間取り | 3LDK |
| 校区 | 清武小・清武中 |















