
| 価格 | 1,440万円(値下げました!) |
|---|---|
| 坪単価 | 22.23万円 |
| 公募面積 | 221.57㎡(67.02坪) |
| 実測面積 | 221.57㎡(67.02坪) |
| 所在地 | 宮崎市清武町加納字下岩見田甲2394番37 |
| 交通 | 牧の札バス停 徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 法令上の制限 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 現状 | 更地 |
| 接道状況 | 一方 公道 接道北側 幅員約4m |
| 私道負担 | なし |
| 校区 | 加納小・加納中 |
| 引き渡し | 即時 |



| 価格 | 1,440万円(値下げました!) |
|---|---|
| 坪単価 | 22.23万円 |
| 公募面積 | 221.57㎡(67.02坪) |
| 実測面積 | 221.57㎡(67.02坪) |
| 所在地 | 宮崎市清武町加納字下岩見田甲2394番37 |
| 交通 | 牧の札バス停 徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 法令上の制限 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 現状 | 更地 |
| 接道状況 | 一方 公道 接道北側 幅員約4m |
| 私道負担 | なし |
| 校区 | 加納小・加納中 |
| 引き渡し | 即時 |

